RP grafit elektrodi
Tavsif
Grafit elektrod, asosan, xom ashyo sifatida neft koksi va igna koksidan, bog'lovchi vosita sifatida ko'mir qatronidan foydalangan holda, kaltsiylash, yig'ish, yoğurma, presslash, qovurish, grafitizatsiya va ishlov berish orqali amalga oshiriladi.Elektr kamonli pechda elektr yoyi shaklida chiqariladi.Zaryadni elektr energiyasi bilan isitish va eritish uchun ishlatiladigan o'tkazgichlarni sifat ko'rsatkichlariga ko'ra oddiy quvvat, yuqori quvvat va o'ta yuqori quvvatga ajratish mumkin.
Bizda diametri 100-1272 mm bo'lgan RP grafit elektrodlari mavjud.
Ilova
Grafit elektrod asosan metallurgiya sanoati va kaltsiy karbid, fosfor-kimyo korxonalari, masalan, temir va po'lat eritish, sanoat kremniy, sariq fosfor, ferroqotishma, titan shlaki, jigarrang eritilgan alumina va boshqalar suv ostidagi kamonli eritish uchun ishlatiladi.
Spetsifikatsiya
Umumiy grafit elektrodlari va bo'g'inlarining fizik va kimyoviy indekslari YB / T 4088-2015 ga tegishli
Loyiha | Nominal diametri / mm | ||||||||||
75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500 ~ 800 | |||||||
Iqtidorli sinf | Birinchi daraja | Iqtidorli sinf | Birinchi daraja | Iqtidorli sinf | Birinchi daraja | Iqtidorli sinf | Birinchi daraja | Iqtidorli sinf | Birinchi daraja | ||
Qarshilik /mŌ·m ≤ | Elektrod | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
Nipel | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Egilish kuchi / MPa ≥ | Elektrod | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
Nipel | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Elastik modul / GPa ≤ | Elektrod | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
Nipel | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Ommaviy zichlik /(g/sm3) ≥ | Elektrod | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
Nipel | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Issiqlik kengayish koeffitsienti / (10-6/℃) ≥ (xona harorati ~ 600 ℃) | Elektrod | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
Nipel | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Kul /% ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Eslatma: Kul tarkibi va termal kengayish koeffitsienti mos yozuvlar ko'rsatkichlari hisoblanadi. |